Модули инструментальные серии «МИ»
Продукция > Модули инструментальные > Модули инструментальные серии «МИ»
Модули инструментальные серии «МИ»
Модули инструментальные и монтажные – торговое оборудование предназначенное для оснащения рабочих мест в цехах, мастерских и других производственных зонах. Модуль нужной конфигурации собирается из отдельных элементов.
На базе стоек МИ-Г собирается стационарный одно - или двухсторонний модуль.
На базе стоек МИ-П собирается модуль, который крепится к стене через отверстия в стойках.
На базе стоек МИ-Т собираются перекатные двухсторонние модули.
Все модули можно укомплектовать полками, задними стенками, ригелями, навесками, контейнерами.
На базе верстаков 21 серии собираются модули монтажные 23 серии. Модули монтажные 23 серии могут быть укомплектованы 23 стойками, на которые можно установить задние стенки (в отличие от Экранов верстаков 21 и 22 серии), навесные шкафы, полки и навески.
Столешница 1Д (2Д, 3Д, 4Д) из 24 мм фанеры, обработана защитным лакокрасочным покрытием, столешница 1М (2М, 3М, 4М) из стального листа 6 мм; возможны варианты установки комбинированных столешниц (фанера 24 мм + металл 6 мм) и столешниц (фанера 24 мм+металлическая накладка 2 мм).
Модули могут иметь местное освещение рабочих мест и подводку электропитания для электроинструментов. Окраска всех элементов осуществляется порошковыми полимерными красками: RAL 7035 (светло-серый), RAL 5005 (синий) - складская программа, RAL 3000 (красный) -под заказ.
Все модули отгружаются со склада в разобранном виде с инструкцией по сборке.
![]() Модули «МИ» стационарные односторонние (вариант компоновки №1) |
![]() Модули «МИ» стационарные двухсторонние (вариант компоновки №2) |
![]() Модули «МИ» перекатные (вариант компоновки №3) |
![]() Модули «МИ» перекатные (вариант компоновки №4) |
![]() Модуль монтажный «23» (вариант компоновки №5) |
![]() Модуль монтажный «23» (вариант компоновки №6) |
![]() Модуль монтажный «23» (вариант компоновки №7) |
![]() Модуль монтажный «23» (вариант компоновки №8) |
![]() Модуль монтажный «23» (вариант компоновки №9) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 21/23 тумба под ящики |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 23 накладка на столешницу (1Н) 503x622x2 23 накладка на столешницу (2Н) 1005x622x2 23 накладка на столешницу (3Н) 1507x622x2 23 накладка на столешницу (4Н) 2007x622x2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Шкаф ШМИ-151 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг |
| Стойка МИ-Г | 2250 | 400 | - | 7 |
| Стойка МИ-Г | 1800 | 400 | - | 6 |
| Стойка МИ-Г | 1500 | 400 | - | 5,2 |
| Стойка МИ-П | 2320 | 36 | 18 | 2,65 |
| Стойка МИ-П | 2110 | 36 | 18 | 2,45 |
| Стойка МИ-П | 1900 | 36 | 18 | 2,2 |
| 23 стойка 1700*** | 1700 | 36 | 33 | 4,7 |
| База доп. к стойке МИ | 122 | 400 | - | 2,3 |
| Стойка МИ-Т | 1000 | 570 | - | 5,3 |
| Стойка МИ-Т | 1500 | 570 | - | 6,8 |
| Кронштейн-уголок** МИ 250 (компл.) | - | 250 | - | 0,4 |
| Кронштейн МИ 100 | - | 100 | - | 0.15 |
| Кронштейн МИ 150 | - | 150 | - | 0,21 |
| Кронштейн МИ 200 | - | 200 | - | 0,19 |
| Кронштейн МИ 250 | - | 250 | - | 0,29 |
| Кронштейн МИ 300 | - | 300 | - | 0,39 |
| Кронштейн МИ 400 | - | 400 | - | 0,48 |
| Держатель контейнера МИ 90 | 44 | 90 | 25 | 0,12 |
| Держатель контейнера МИ 130 | 44 | 130 | 25 | 0,17 |
| Держатель свёрел | 57 | 315 | 90 | 0,9 |
| Ручка МИ | 140 | 387 | - | 1 |
| ПолкаМИ 100x1000 | _ | 995 | 100 | 1,15 |
| ПолкаМИ 150x1000 | - | 995 | 150 | 1,39 |
| Полка МИ 200x1000 | - | 995 | 200 | 1,72 |
| Полка МИ усиленная 250x1000 | - | 995 | 250 | 2,6 |
| ПолкаМИ 100x500 | - | 495 | 100 | 0.45 |
| ПолкаМИ 150x500 | - | 495 | 150 | 0.71 |
| Полка МИ 200x500 | - | 495 | 200 | 0.88 |
| Полка МИ 250x500 | - | 495 | 250 | 0.95 |
| Стенка задняя перфорир. МИ 210x500 | 210 | 486 | - | 0,76 |
| Стенка задняя перфорир. МИ 210x1000 | 210 | 986 | - | 1,52 |
| Стенка задняя Ми 210х1000 | ||||
| Стенка задняя Ми 210х500 | ||||
| Стенка задняя Ми 420х1000 | ||||
| Стенка задняя Ми 420х500 | ||||
| Стенка задняя перфор. Ми 420х1000 | ||||
| Стенка задняя перфор. Ми 420х500 | ||||
| Лоток МИ | 45 | 1036 | 570 | 4,9 |
| Днище МИ | 40 | 916 | 570 | 4,2 |
| СтяжкаМИ 1000 | 110 | 1031 | 30 | 1,8 |
| Держатель контейнеров 2-х яр. для ШМИ-151 | 143 | 810 | 196 | 2,8 |
| Держатель контейнеров 3-х яр. для ШМИ-151 | 143 | 810 | 196 | 3,9 |
| Контейнер арт. 7924.000 | 45 | 105 | 96 | - |
| Контейнер арт. 7962.000 | 150 | 230 | 290 | - |
| Контейнер арт. 7963.000 | 150 | 230 | 400 | - |
| Контейнер арт. 7965.000 | 183 | 310 | 500 | - |
| Контейнер арт. 7967.000 | 130 | 148 | 250 | - |
| Контейнер арт. 7968.000 | 75 | 105 | 170 | - |
| Ригель МИ 500 | - | 492 | - | 0,7 |
| Ригель МИ 1000 | - | 992 | - | 1,4 |
| 23 столешница (1Д) | 24 | 503 | 620 | 06.мар |
| 23 столешница (2Д) | 24 | 1005 | 620 | 12.июн |
| 23 столешница (ЗД) | 24 | 1507 | 620 | 18.авг |
| 23 столешница (4Д) | 24 | 2007 | 620 | 25.янв |
| 23 столешница (1М) | 6 | 503 | 620 | 15,4 |
| 23 столешница (2М) | 6 | 1005 | 620 | 30,8 |
| 23 столешница (3М) | 6 | 1507 | 620 | 46,2 |
| 23 столешница (4М) | 6 | 2007 | 620 | 61,5 |
| 23 накладка на столешницу (1Н) | 2 | 503 | 622 | 5,2 |
| 23 накладка на столешницу (2Н) | 2 | 1005 | 622 | 10,5 |
| 23 накладка на столешницу (ЗН) | 2 | 1507 | 622 | 15,7 |
| 23 накладка на столешницу (4Н) | 2 | 2007 | 622 | 20,9 |
| 21 ящик(1) | 103 | 434 | 475 | 2,9 |
| 21 ящик (2) | 210 | 434 | 475 | 4,7 |
| 21 ящик(З) | 317 | 434 | 475 | 5,3 |
| 21/23 тумба с дверцей | 820 | 500 | 484 | 26 |
| 21/23 тумба под ящики | 820 | 500 | 484 | 43 |
| 21 полка/ стенка (1) | 30/694 | 500/500 | 300/23 | 1,1/2,4 |
| 21 полка/стенка(2) | 30/694 | 965/965 | 300/23 | 2,2/4,8 |
| 21 подвесная тумба под ящики | 300 | 500 | 484 | 10 |
| 21 комплект подвесок для ящика | 110 | - | 450 | 2,02 |
| Шкаф инструмент. ШМИ-151 | 1820 | 830 | 400 | 46 |
| Шкаф инструмент. ШМИ-151-А | 430 | 830 | 400 | 15 |
| Шкаф инструмент. ШМИ-155-А | 780 | 997 | 250 | 25,9 |
| Шкаф инструмент. ШМИ-154-А | 780 | 497 | 250 | 16 |
| Полка к ШМИ-151 (151-А) | 20 | 820 | 326 | 2,05 |
| Розетка DKC белая | - | - | - | - |
| Выключатель DKC белый | - | - | - | - |
| Кронштейн-уголок** МИ 250 (компл.) | - | 250 | - | 0,4 |
| 23 держатель светильника 500*** | - | 500 | - | 2 |
| 23 держатель светильника 1000*** | - | 1000 | - | 2,8 |
| 23 светильник 500*** | - | 500 | - | 0,1 |
| 23 светильник 1000*** | - | 1000 | - | 0,2 |
| 23 кабеле-проход 1000*** | - | 1000 | - | 0,6 |
| 23 кабеле-проход 500*** | - | 500 | - | 0,34 |
| Заглушки кабеле-проходов*** | - | - | - | - |
| Рамка под 2 модуля DKC*** | - | - | - | - |
| ТИ навески(Н) | 120 | 400 | 106 | 3,1 |


























































