Стеллажи набивные (глубинные)
Продукция > Стеллажи > Стеллажи набивные (глубинные)
Стеллажи набивные (глубинные)
Стеллажи набивные (глубинные) грузоподъемностью до 1000 кг на одно палетоместо.






| Рама | Кол-во стоек | Кол-во горизонтальных связей/вкладышей | Кол-во диагональных связей | Кол-во комплектов крепежа для связей | Количество подпятников (с крепежом и анкерами) |
| В х Г, мм | |||||
| 4000х1100 | 2 | 02.фев | 6 | 9 | 2 |
| 4500х1100 | 2 | 04.фев | 7 | 12 | 2 |
| 5000 х1100 | 2 | 05.апр | 7 | 14 | 2 |
| 5500х1100 | 2 | 05.апр | 8 | 15 | 2 |
| 6000х1100 | 2 | 05.апр | 9 | 16 | 2 |
| 7500х1100 | 2 | 04.фев | 12 | 17 | 2 |
| Наименование изделия | Единица измерения | Вес (кг) | Примечание | ||
| Вкладыш | шт. | 0,04 | |||
| Защита 1000 ГЛ + 2 анкера | шт. | 2,8 | |||
| Защита 2100 ГЛ + 3 анкера | шт. | 5,8 | |||
| Защитное ограждение стойки + 4 анкера | шт. | 6,1 | |||
| Комплект крепежа для связей | комплект | 0,04 | |||
| Крепеж ГЛ для кронштейнов П70/ П90/ П110 | комплект | 0,4 | на одно место крепления | ||
| Крепеж ГЛ для ложемента | комплект | 0,04 | 2 компл. на ложемент | ||
| Крепеж ГЛ для ригелей верхних П70/ П90/ П110 | комплект | 0,36 | на одно место крепления | ||
| Крепеж ГЛ для связей стволовой секции | комплект | 0,06 | 2 компл. на связь | ||
| Кронштейн ГЛ | шт. | 0,7 | |||
| Ложемент 1140 ГЛ | шт. | 4,81 | |||
| Ложемент 2100 ГЛ | шт. | 8,86 | |||
| Пластина регулировочная под подпятник | шт. | 0,3 | при неровных полах | ||
| Подпятник ГЛ (крепеж+2 анкера) | шт. | 0,8 | |||
| Профиль ложемента ГЛ, м. пог. | пог. метр | 4,22 | |||
| Профиль связи (оцинкованный) | пог. метр | 0,94 | |||
| Профиль стойки П 70 (оцинкованный) | пог. метр | 2,75 | |||
| Профиль стойки П 90 (оцинкованный) | пог. метр | 3,18 | |||
| Профиль стойки П110 (оцинкованный) длиной по 6000мм. включительно | пог. метр | 4,69 | |||
| Раскос 1270 СТГЛ с крепежом | шт. | 2 | |||
| Раскос 1590 ГЛ с крепежом | шт. | 2,4 | |||
| Ригель 1000 ГЛ с крепежом | шт. | 3,5 | |||
| Ригель 1380 ГЛ верхний | шт. | 5 | |||
| Ригель 950 СТГЛ верхний | шт. | 4 | |||
| Связь горизонтальная 1010 (оцинкованная) L =1010 мм. | шт. | 0,88 | |||
| Связь диагональная 1180 (оцинкованная) L =1180 мм. | шт. | 1,06 | |||
| Угловое защитное ограждение стойки + 4 анкера | шт. | 4,3 | |||
| Уголок ГЛ для ложемента | шт. | 0,3 | |||
| Упор ГЛ задний с крепежом | шт. | 3,1 | |||

