Стеллажи грузовые серии «Л1»
Продукция > Стеллажи > Стеллажи грузовые серии «Л1»
Стеллажи грузовые серии «Л1» с распределенной нагрузкой на ярус секции до 400 кг.
Стеллажи грузовые серии “Л1” предназначены для установки в торговых залах магазинов самообслуживания, а также на складах, для хранения на них мелких грузов на полках без использования транспортных грузоподъемных средств. Представляют собой сборно-разборную металлическую конструкцию на винтах, собираемую из отдельных элементов (рам, состоящих из разборных стоек, раскосов диагональных и горизонтальных, а также ригелей, стяжек и настилов) в одну линию любой длины с необходимым количеством секций. Все элементы изготовлены из цельногнутых металлических профилей. Стойки рамы и кронштейны ригелей имеют перфорированные отверстия, что позволяет менять высоту расположения ригелей с шагом 50мм. Многоярусность стеллажей позволяет сортировать товары (грузы) по их номенклатуре, весу, объему и т.д. Стеллажи данного типа имеют фронтальную загрузку-разгрузку. Ярус стеллажа серии “Л1” имеет 3 варианта комплектации.

Стеллаж грузовой серии «Л1»
| Ригель Л1 | Вес, кг | Глубина стеллажа, мм | |
| Размер, мм | 500 | 600 | |
| Допускаемые нагрузки на ярус при комплектации настилами, кг | |||
| 1200 | 2,4 | 400 | 400 |
| 1500 | 3 | 350 | 350 |
| 1800 | 3,6 | 300 | 300 |
| 2100 | 4,18 | 250 | 250 |

Настил Л1

Стяжка 1

Траверса Л1

Ригель Л1
| Настил Л1 | Стяжка 1 | Траверса Л1 | |||||||
| Размеры (мм) | Допуск. нагрузка, кг | Вес (кг) | Размеры (мм) | Вес (кг) | Размеры (мм) | Вес (кг) | |||
| 300 х 500 | 80 | 1,21 | 500 | 0,16 | 500 | 0,81 | |||
| 300 х 600 | 70 | 1,43 | 600 | 0,19 | 600 | 0,95 | |||
| 300 х 750 | 55 | 1,76 | 750 | 0,23 | 750 | 1,15 | |||
| 300 х 940 | 100 | 2,7 | 940 | 0,26 | 940 | 1,45 | |||
| С ребром жесткости | |||||||||
| Наименование изделия | Размер В х Г, мм | Вес, кг | |
||||||
| Рама Л1 2000х500 | 2000х500 | 10,1 | |||||||
| Рама Л1 2000х600 | 2000х600 | 10,4 | |||||||
| Рама Л1 2000х750 | 2000х750 | 10,8 | |||||||
| Рама Л1 2000х940 | 2000х940 | 11,4 | |||||||
| Рама Л1 2500х500 | 2400х500 | 11,6 | |||||||
| Рама Л1 2500х600 | 2400х600 | 11,9 | |||||||
| Рама Л1 2500х750 | 2400х750 | 12,3 | |||||||
| Рама Л1 2500х940 | 2400х940 | 12,9 | |||||||
| Рама Л1 3000х500 | 3000х500 | 14,8 | |||||||
| Рама Л1 3000х600 | 3000х600 | 15,2 | |||||||
| Рама Л1 3000х750 | 3000х750 | 15,8 | |||||||
| Рама Л1 3000х940 | 3000х940 | 16,6 | |||||||

Схема сборки рам Л1 (разборных)
Варианты комплектации стеллажей

ригеля + стяжка сверху + настил

металлический ригеля + cтяжка снизу + настил из ДСП

ригеля перевернуты + траверса + настил из ДСП

